Новини arrow Валути

Реклама

 
  • Курсове на БНБ за 30.07.2010
    Валути Код За единици валута Лева За един лев
    Австралийски долар AUD 1 1.35202 0.739634
    Бразилски реал BRL 10 8.5318 1.17209
    Канадски долар CAD 1 1.45372 0.68789
    Швейцарски франк CHF 1 1.44438 0.692339
    Китайски ренминби юан CNY 10 2.21586 4.51292
    Чешка крона CZK 100 7.89373 12.6683
    Датска крона DKK 10 2.62492 3.80964
    Естонска крона EEK 10 1.25 8
    Британска лира GBP 1 2.34259 0.426878
    Хонконгски долар HKD 10 1.93302 5.17325
    Хърватска куна HRK 10 2.70288 3.69976
    Унгарски форинт HUF 1000 6.84766 146.035
    Индонезийска рупия IDR 10000 1.67924 5955.07
    Индийска рупия INR 100 3.23545 30.9076
    Исландска крона ISK 1000 6.74424 148.275
    Японска йена JPY 100 1.73666 57.5818
    Южнокорейски вон KRW 1000 1.26753 788.936
    Литовски литаc LTL 10 5.66448 1.76539
    Латвийски лат LVL 1 2.75935 0.362404
    Мексиканско песо MXN 10 1.18006 8.47415
    Малайзийски рингит MYR 10 4.71944 2.1189
    Норвежка крона NOK 10 2.46311 4.05991
    Новозеландски долар NZD 1 1.08579 0.920988
    Филипинско песо PHP 100 3.29581 30.3416
    Полска злота PLN 10 4.87921 2.04951
    Нова румънска лея RON 10 4.60109 2.1734
    Руска рубла RUB 100 4.96186 20.1537
    Шведска крона SEK 10 2.07333 4.82316
    Сингапурски долар SGD 1 1.10293 0.906676
    Тайландски бат THB 100 4.65142 21.4988
    Нова турска лира TRY 10 9.92656 1.0074
    Щатски долар USD 1 1.50125 0.666112
    Южноафрикански ранд ZAR 10 2.0455 4.88878

Мрежа за малки обяви